Calorias En Los Alimentos
| Alimento | Calorias | Rango |
| Acelga | 25 | \<50 |
| Achicoria | 20 | \<50 |
| Pina tropical | 35 | \<50 |
| Apio | 21 | \<50 |
| Bebida gaseosa azucarada | 48 | \<50 |
| Berenjena | 25 | \<50 |
| Berro | 19 | \<50 |
| Brocoli | 32 | \<50 |
| Calabaza | 26 | \<50 |
| Cebolla | 38 | \<50 |
| Cerveza | 48 | \<50 |
| Ciruela | 47 | \<50 |
| Coctel de Frutas diet | 36 | \<50 |
| Col de Bruselas | 45 | \<50 |
| Coliflor | 27 | \<50 |
| Durazno en almibar diet | 14 | \<50 |
| Endibia | 20 | \<50 |
| Escarola | 20 | \<50 |
| Esparrago | 26 | \<50 |
| Espinaca | 26 | \<50 |
| Hinojo | 28 | \<50 |
| Hongos | 28 | \<50 |
| Lechuga | 13 | \<50 |
| Mandarina | 43 | \<50 |
| Melon | 44 | \<50 |
| Naranja | 42 | \<50 |
| Nispero | 44 | \<50 |
| Palmito | 26 | \<50 |
| Pepino | 15 | \<50 |
| Pomelo | 41 | \<50 |
| Rabanito | 16 | \<50 |
| Remolacha | 44 | \<50 |
| Col | 24 | \<50 |
| Sandia | 22 | \<50 |
| Tomate | 22 | \<50 |
| Yogur con cereales | 48 | \<50 |
| Yogur descr. con frutas | 48 | \<50 |
| Yogur descr. saborizado | 35 | \<50 |
| Zanahoria | 42 | \<50 |
| Alfalfa, brotes de | 52 | 50 \←\> 100 |
| Almeja | 76 | 50 \←\> 100 |
| Arvejas | 84 | 50 \←\> 100 |
| Bacalao | 77 | 50 \←\> 100 |
| Banana | 85 | 50 \←\> 100 |
| Calamar | 78 | 50 \←\> 100 |
| Cereza | 58 | 50 \←\> 100 |
| Clara de huevo | 53 | 50 \←\> 100 |
| Durazno | 52 | 50 \←\> 100 |
| Gin\&Tonic | 76 | 50 \←\> 100 |
| Granada | 67 | 50 \←\> 100 |
| Higo | 62 | 50 \←\> 100 |
| Kiwi | 53 | 50 \←\> 100 |
| Langosta | 88 | 50 \←\> 100 |
| Leche chocolatada | 62 | 50 \←\> 100 |
| Leche entera | 57 | 50 \←\> 100 |
| Lenguado | 87 | 50 \←\> 100 |
| Manzana | 58 | 50 \←\> 100 |
| Mejillon | 95 | 50 \←\> 100 |
| Merluza | 90 | 50 \←\> 100 |
| Mostaza | 75 | 50 \←\> 100 |
| Papa | 76 | 50 \←\> 100 |
| Pejerrey | 87 | 50 \←\> 100 |
| Pera | 56 | 50 \←\> 100 |
| Pulpo | 56 | 50 \←\> 100 |
| Salmon rosado | 99 | 50 \←\> 100 |
| Salsa de soja | 61 | 50 \←\> 100 |
| Sidra | 72 | 50 \←\> 100 |
| Soja, brotes de | 58 | 50 \←\> 100 |
| Uva | 68 | 50 \←\> 100 |
| Yogur con fibras y frutas | 71 | 50 \←\> 100 |
| All Bran | 233 | 100 \←\>300 |
| Arenque en salmuera | 219 | 100 \←\>300 |
| Atun en aceite | 288 | 100 \←\>300 |
| Atun en agua | 127 | 100 \←\>300 |
| Batata | 114 | 100 \←\>300 |
| Bife angosto | 182 | 100 \←\>300 |
| Caballa | 165 | 100 \←\>300 |
| Cana | 273 | 100 \←\>300 |
| Carne de cabra | 165 | 100 \←\>300 |
| Carne de cerdo magra | 276 | 100 \←\>300 |
| Coco fresco | 296 | 100 \←\>300 |
| Cognac | 280 | 100 \←\>300 |
| Conejo, carne de | 156 | 100 \←\>300 |
| Crema de cacao | 260 | 100 \←\>300 |
| Cuadril magro | 158 | 100 \←\>300 |
| Daiquiri | 122 | 100 \←\>300 |
| Datil | 274 | 100 \←\>300 |
| Dulce de batata | 255 | 100 \←\>300 |
| Dulce de leche | 284 | 100 \←\>300 |
| Dulce de membrillo | 278 | 100 \←\>300 |
| Ginebra | 245 | 100 \←\>300 |
| Haba | 118 | 100 \←\>300 |
| Hamburguesa | 230 | 100 \←\>300 |
| Hamburguesa de pollo | 153 | 100 \←\>300 |
| Higado de vaca | 134 | 100 \←\>300 |
| Higo seco | 274 | 100 \←\>300 |
| Huevo de codorniz | 179 | 100 \←\>300 |
| Jaleas | 261 | 100 \←\>300 |
| Jamon cocido | 126 | 100 \←\>300 |
| Jamon crudo | 296 | 100 \←\>300 |
| Jerez | 153 | 100 \←\>300 |
| Ketchup | 150 | 100 \←\>300 |
| Langostino | 115 | 100 \←\>300 |
| Lengua de vaca | 191 | 100 \←\>300 |
| Licor | 285 | 100 \←\>300 |
| Liebre | 135 | 100 \←\>300 |
| Lomo | 153 | 100 \←\>300 |
| Masa de pizza de molde | 246 | 100 \←\>300 |
| Mermelada | 272 | 100 \←\>300 |
| Miel | 294 | 100 \←\>300 |
| Mollejas de vaca | 229 | 100 \←\>300 |
| Paleta | 121 | 100 \←\>300 |
| Pan aleman | 263 | 100 \←\>300 |
| Pan frances | 269 | 100 \←\>300 |
| Panqueques | 235 | 100 \←\>300 |
| Pasa de uva | 289 | 100 \←\>300 |
| Pavo, carne de | 268 | 100 \←\>300 |
| Picadillo de carne | 182 | 100 \←\>300 |
| Pina colada | 194 | 100 \←\>300 |
| Pollo, carne de | 170 | 100 \←\>300 |
| Queso de cabra | 173 | 100 \←\>300 |
| Queso tofu | 134 | 100 \←\>300 |
| Ravioles de carne y jamon | 253 | 100 \←\>300 |
| Rinon de vaca | 124 | 100 \←\>300 |
| Salchicha de viena | 269 | 100 \←\>300 |
| Salchicha de viena diet. | 150 | 100 \←\>300 |
| Salsa blanca | 163 | 100 \←\>300 |
| Sardinas en aceite | 238 | 100 \←\>300 |
| Tallarines al huevo | 287 | 100 \←\>300 |
| Whisky (promedio) | 264 | 100 \←\>300 |
| Yogur con cereal azucar, | 119 | 100 \←\>300 |
| Anisette | 385 | 300 \←\>500 |
| Arroz | 343 | 300 \←\>500 |
| Arvejas secas | 340 | 300 \←\>500 |
| Azucar blanca | 385 | 300 \←\>500 |
| Caramelo c/dulce de leche | 389 | 300 \←\>500 |
| Carne de cerdo gorda | 346 | 300 \←\>500 |
| Cereal Mix | 375 | 300 \←\>500 |
| Choco cereal | 400 | 300 \←\>500 |
| Chocolate de taza | 471 | 300 \←\>500 |
| Chorizo | 373 | 300 \←\>500 |
| Churros | 348 | 300 \←\>500 |
| Copos de Maiz | 367 | 300 \←\>500 |
| Crema de leche | 422 | 300 \←\>500 |
| Cuadril | 303 | 300 \←\>500 |
| Doughnuts | 391 | 300 \←\>500 |
| Fideos | 369 | 300 \←\>500 |
| Galletitas con salvado | 438 | 300 \←\>500 |
| Galletitas dulces rellenas | 496 | 300 \←\>500 |
| Garbanzos | 360 | 300 \←\>500 |
| Harina | 378 | 300 \←\>500 |
| Lentejas | 340 | 300 \←\>500 |
| Magdalena | 391 | 300 \←\>500 |
| Maiz, harina precocida | 374 | 300 \←\>500 |
| Masa de empanadas | 385 | 300 \←\>500 |
| Merengue | 378 | 300 \←\>500 |
| Mortadela | 309 | 300 \←\>500 |
| Palmeras | 475 | 300 \←\>500 |
| Polvo de cacao | 343 | 300 \←\>500 |
| Queso edam | 345 | 300 \←\>500 |
| Queso emmenthal | 403 | 300 \←\>500 |
| Queso fresco | 307 | 300 \←\>500 |
| Queso holanda | 360 | 300 \←\>500 |
| Queso Mozzarella | 334 | 300 \←\>500 |
| Queso parmesano | 393 | 300 \←\>500 |
| Ron | 305 | 300 \←\>500 |
| Salamin | 325 | 300 \←\>500 |
| Semola | 346 | 300 \←\>500 |
| Soja, grano entero | 306 | 300 \←\>500 |
| Tira de asado | 401 | 300 \←\>500 |
| Trigo, harina | 345 | 300 \←\>500 |
| Vodka | 315 | 300 \←\>500 |
| Yema de huevo | 341 | 300 \←\>500 |
| Aceite | 860 | \>500 |
| Almendra | 547 | \>500 |
| Almendra c/chocolate | 569 | \>500 |
| Almendras tostadas | 627 | \>500 |
| Avellana | 647 | \>500 |
| Chocolate c/almendras | 583 | \>500 |
| Chocolate con leche | 542 | \>500 |
| Mani salado | 600 | \>500 |
| Manteca | 744 | \>500 |
| Manteca de cacao | 925 | \>500 |
| Margarina | 730 | \>500 |
| Mayonesa | 800 | \>500 |
| Mil hojas | 630 | \>500 |
| Nuez | 664 | \>500 |
| Palitos salados | 591 | \>500 |
| Panceta ahumada | 558 | \>500 |
| Papas fritas | 540 | \>500 |
| Pistacho | 594 | \>500 |
| Semillas de amapola | 533 | \>500 |
| Semillas de girasol | 560 | \>500 |
| Semillas de sesamo | 563 | \>500 |
recetas/varios/calorias_en_los_alimentos.txt · Última modificación: por 127.0.0.1